Абонаментни планове
Сравнете плановете Solo, Team, Pro и Agency, изберете един от тях и вижте какво се променя, когато надграждате или понижавате плана.
Всеки план на Avensa включва всички функции. Плановете се различават само по мащаба: колко души, имоти и контакти можете да имате, колко пространство и AI бюджет получавате и към колко сайта за обяви можете да изпращате фийдове. Тази статия сравнява плановете и показва как да изберете, надградите или понижите плана.
Преди да започнете
Само хората, които могат да управляват фактурирането, могат да избират или сменят плана. По подразбиране това е собственикът на работното пространство. Той може да даде това право на други роли в Роли и права. Всички останали виждат само кратко обобщение на страницата за фактуриране.
Сравнение на плановете
Цените са месечни, без ДДС. При годишно плащане плащате десет месеца и получавате дванадесет, което е около 17% по-евтино.
| Solo | Team | Pro | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Месечна цена | €15 | €69 | €199 | €399 |
| Годишна цена | €149 / година | €690 / година | €1 990 / година | €3 990 / година |
| Включени места | 1 | 5 | 15 | 30 |
| Най-много места | 1 | 8 | 100 | 250 |
| Допълнително място | Не се предлага | €12 / месец | €12 / месец | €12 / месец |
| Имоти | 200 | 1 500 | 5 000 | 10 000 |
| Контакти | 500 | 5 000 | 15 000 | 30 000 |
| Пространство | 5 GB | 40 GB | 100 GB | 250 GB |
| Сайтове за обяви (бета) | Бета · до 1 сайт | Бета · до 3 сайта | Бета · всички поддържани сайтове | Бета · всички поддържани сайтове |
| AI бюджет на месец | €5 | €15 | €30 | €60 |
| Включени гласови минути за AI | Няма (всяка минута се плаща от AI баланса) | 100 | 300 | 600 |
| Активни автоматизации | 10 | 50 | 200 | 500 |
| Автоматични имейли до контакти на ден | 200 | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
| Приоритетна поддръжка | Не | Не |
